Aller au contenu

Por que os humanos desenham? O mistério começou antes da escrita | Temporada 8 · Documentário em 15 min

2 octobre 2026 · 15 min

Notes de l’épisode

Títulos, bibliografia, fontes textuais e capítulos completos: descrição deste episódio no YouTube.

Por que os humanos desenham? De Blombos ao experimento de memória de 2016: artigos científicos e oito livros investigam os usos do traço.

As figuras Nature mostram sítios distintos: Bulu' Sipong 4 (Fig. 2a) e Karampuang (foto do teto, panorama DStretch da Fig. 3a e traçado interpretativo da Fig. 3c). Realce da fonte, sem novo realce ou pigmento reconstruído. A escala de 10 cm pertence somente ao traçado; não se amplia H3 isoladamente.

Wright interpreta Plínio no século XVIII, não registra a Antiguidade. Vaticano: exterior atual, não o manuscrito de 1437. Tree Study é estudo de Ruskin, não página do livro. O pôr do sol ilustra o exemplo de Berger, sem vínculo histórico com ele. Blombos, Chauvet e livros permanecem ilustrados, não fac-símiles.

Créditos de imagens:
Fig. 2: Dated rock art panel at Leang Bulu’ Sipong 4. | Oktaviana, Adhi Agus et al. | CC BY 4.0 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7/figures/2 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | recorte da fonte em pixels [40, 7, 1647, 350]; proporções preservadas; fonte inclui realce DStretch e/ou traçado interpretativo, sem novo realce
Fig. 1: Map of the study area. | Oktaviana, Adhi Agus et al. | CC BY 4.0 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7/figures/1 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | recorte da fonte em pixels [1135, 0, 2151, 1451]; proporções preservadas
Extended Data Fig. 1: The Leang Karampuang rock art site in Maros, South Sulawesi. | Oktaviana, Adhi Agus et al. | CC BY 4.0 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7/figures/4 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | recorte da fonte em pixels [12, 0, 1143, 600]; proporções preservadas
Extended Data Fig. 3: Coralloid speleothem samples from Leang Karampuang. | Oktaviana, Adhi Agus et al. | CC BY 4.0 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7/figures/6 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | recorte da fonte em pixels [6, 2, 1498, 1024]; proporções preservadas
Fig. 3: Dated rock art panel at Leang Karampuang. | Oktaviana, Adhi Agus et al. | CC BY 4.0 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7/figures/3 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | recorte da fonte em pixels [744, 888, 1340, 1155]; proporções preservadas; fonte inclui realce DStretch e/ou traçado interpretativo, sem novo realce
Fig. 3: Dated rock art panel at Leang Karampuang. | Oktaviana, Adhi Agus et al. | CC BY 4.0 | https://www.nature.com/articles/s41586-024-07541-7/figures/3 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | recorte da fonte em pixels [215, 0, 1250, 735]; proporções preservadas; fonte inclui realce DStretch e/ou traçado interpretativo, sem novo realce
File:Joseph Wright, The Corinthian Maid, 1782-1784, NGA 61396.jpg | Joseph Wright | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Wright,_The_Corinthian_Maid,_1782-1784,_NGA_61396.jpg | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en | imagem integral, sem recorte
File:Saint Peter's Basilica Dome from Square Garden Vatican 14.jpg | Jebulon | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saint_Peter%27s_Basilica_Dome_from_Square_Garden_Vatican_14.jpg | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en | imagem integral, sem recorte
File:John Ruskin, Tree Study, NGA 70367.jpg | John Ruskin | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Ruskin,_Tree_Study,_NGA_70367.jpg | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en | imagem integral, sem recorte
File:Sunset over the sea near Sozopol.jpg | Ivano Giambattista | CC0 | https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sunset_over_the_sea_near_Sozopol.jpg | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en | imagem integral, sem recorte

Tous les épisodes de ResumoCast | Livros para Empreendedores

Paramètres

Affichage

Langue

Détermine les stations affichées en premier sur la page d’accueil.

Historique

Les stations et épisodes écoutés récemment et tes dernières recherches sont seulement enregistrés dans ce navigateur.

Notifications

Un court message quand un podcast que tu suis publie un nouvel épisode. Désactive un podcast précis avec la cloche sur sa page.

Compte

Enregistrez vos favoris – dans l’app et sur le site.

Raccourcis clavier

/
Ouvrir la recherche
Espace
Lecture ou pause
← →
Dans le lecteur : 15 s en arrière, 30 s en avant (épisodes) · dans une rangée : tuile suivante
↑ ↓
Dans une rangée : cible dans la tuile
Début / Fin
Dans une rangée : première ou dernière tuile
Esc
Fermer la fenêtre ou le menu
?
Cet aperçu
En cours de lecture

Voir la station

À suivre

    Ajoutez des épisodes avec « À suivre » – ils seront lus après l'épisode en cours.